Výzkum
Dizertace: Towards a Normalized Systems Gateway Ontology for Conceptual Models
Téma: Vztah konceptuálního modelování k přesným technickým specifikacím
Publikace
- Evolvability Evaluation of Conceptual-Level Inheritance Implementation Patterns, SUCHÁNEK, Marek a Robert PERGL, 5. 5. 2019,
In: PATTERNS 2019, The Eleventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications, IARIA, ISBN: 978-1-61208-708-5, ISSN: 2308-3557, pp. 1-6 - Towards Evolvable Documents with a Conceptualization-Based Case Study, SUCHÁNEK, Marek a Robert PERGL, 30. 12. 2018
In: International Journal on Advances in Intelligent Systems, volume 11, numbers 3 and 4, IARIA, ISSN: 1942-2679, pp. 212-223 - Data Stewardship Wizard for Open Science, SUCHÁNEK, Marek a Robert PERGL, 11-12. 10. 2018,
In: Data a znalosti & WIKT. Brno: Fakulta informačních technologií, 2018. pp. 121-125. ISBN 978-80-214-5679-2. - Evolvable Documents – an Initial Conceptualization, SUCHÁNEK, Marek a Robert PERGL, 18. 2. 2018,
In: PATTERNS 2018, The Tenth International Conference on Pervasive Patterns and Applications, IARIA, ISBN: 978-1-61208-612-5, ISSN: 2308-3557, pp. 39-45
Konference
Rok | Popis |
---|---|
2019 | ELIXIR - EXCELERATE All Hands meeting 2019 17.-20. 6. 2019; Lisabon (PT); workshop a poster: How to grow your own Data Stewardship Wizard |
2019 | EOMAS 2018 (15th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation) 3.-4. 6. 2019; Řím (IT); články: Designing an Ontology for Semantic Integration of Various Conceptual Models, Mapping UFO-B to BPMN, BORM, and UML Activity Diagram, Evolvable and Machine-Actionable Modular Reports for Service-Oriented Architecture |
2019 | PATTERNS 2018 (The Eleventh International Conference on Pervasive Patterns and Applications) 5.-9. 5. 2019; Benátky (IT); článek: Evolvability Evaluation of Conceptual-Level Inheritance Implementation Patterns |
2018 | ELIXIR CZ Annual Conference 2018 21.-22. 11. 2018; Telč (CZ); poster: Data Stewardship Wizard for Smart DMPs and Training |
2018 | Data a znalosti & WIKT 2018 11.-12. 10. 2018; Brno (CZ); článek: Data Stewardship Wizard for Open Science |
2018 | ELIXIR All Hands 2018 4.-7. 6. 2018; Berlín (DE); poster: Data Stewardship Wizard |
2018 | PATTERNS 2018 (The Tenth International Conference on Pervasive Patterns and Applications) 18.-22. 2. 2018; Barcelona (ES); článek: Evolvable documents – an Initial Conceptualization & session chair |
2017 | ELIXIR CZ Annual Conference 2017 15.-16. 10. 2017; Třešť (CZ); prezentace: ELIXIR Interoperability Platform within ELIXIR CZ (s R. Pergl), poster: Data Stewardship Portal |
2017 | The 2017 IEEE International Conference on Software Quality, Reliability & Security (QRS 2017) 25.-29. 6. 2017; Praha (CZ); účastník (student), soutěžící v ISTC |
2017 | ELIXIR All Hands 2017 21. - 23. 3. 2017; Řím (IT); workshop & poster: ELIXIR Data Management Planning Portal (s R. Pergl & R. Hooft) |
2016 | ELIXIR CZ Annual Conference 2016 2. 10. 2016; Praha (CZ); prezentace: Road towards FAIR data (s R. Pergl) |
2016 | 24. ESUG conference 22.-26. 8. 2016; Praha (CZ); účastník (student) |
Workshopy
Rok | Popis |
---|---|
2019 | GO FAIR Implementation Networks Meeting 2019 15.-16. 1. 2018; Leiden (NL) |
2018 | FAIR Metrics & DS Wizard Hackathon 2.-4. 7. 2018; Leiden (NL) |